纺织企业染整废水处理及中水回用项目
| 项目 | 详情 |
| 废水种类 | 染整废水 |
| 处理水量 | 5000m³/d |
| 处理工艺 | 物化+生化+深度处理+部分回用 |
| 排放标准 | 《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-2012) |
| 处理前 | PH6-9、COD≤5000mg/L、SS≤400mg/L、氨氮≤60mg/L、总磷≤10mg/L |
| 处理后 | PH6-9、COD≤200mg/L、SS≤100mg/L、氨氮≤20mg/L、总磷≤1.5mg/L |


| 项目 | 详情 |
| 废水种类 | 染整废水 |
| 处理水量 | 5000m³/d |
| 处理工艺 | 物化+生化+深度处理+部分回用 |
| 排放标准 | 《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-2012) |
| 处理前 | PH6-9、COD≤5000mg/L、SS≤400mg/L、氨氮≤60mg/L、总磷≤10mg/L |
| 处理后 | PH6-9、COD≤200mg/L、SS≤100mg/L、氨氮≤20mg/L、总磷≤1.5mg/L |

