过滤设备企业污水处理项目
| 项目 | 详情 |
| 废水种类 | 电镀综合废水 |
| 处理水量 | 150m³/d |
| 处理工艺 | 物化+生化(MBR) |
| 排放标准 | 《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008) |
| 处理前 | COD≤500mg/L、总锌≤200mg/L、SS≤500mg/L |
| 处理后 | COD≤80mg/L、总锌≤1.5mg/L、SS≤50mg/L |












| 项目 | 详情 |
| 废水种类 | 电镀综合废水 |
| 处理水量 | 150m³/d |
| 处理工艺 | 物化+生化(MBR) |
| 排放标准 | 《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008) |
| 处理前 | COD≤500mg/L、总锌≤200mg/L、SS≤500mg/L |
| 处理后 | COD≤80mg/L、总锌≤1.5mg/L、SS≤50mg/L |











