食品企业小型一体化污水处理设备
| 项目 | 详情 |
| 废水种类 | 食品废水 |
| 处理水量 | 50m³/d |
| 处理工艺 | 生化处理 |
| 排放标准 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996) |
| 水质指标(处理前) | COD≤1000mg/L、氨氮≤80mg/L、总磷≤10mg/L |
| 水质指标(处理后) | COD≤100mg/L、氨氮≤5mg/L、总磷≤1mg/L |


| 项目 | 详情 |
| 废水种类 | 食品废水 |
| 处理水量 | 50m³/d |
| 处理工艺 | 生化处理 |
| 排放标准 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996) |
| 水质指标(处理前) | COD≤1000mg/L、氨氮≤80mg/L、总磷≤10mg/L |
| 水质指标(处理后) | COD≤100mg/L、氨氮≤5mg/L、总磷≤1mg/L |

