汽车部件企业电镀废水及重金属废水零排放项目
| 项目 | 详情 |
| 废水种类 | 电镀废水 |
| 处理水量 | 220m³/d |
| 处理工艺 | 电镀废水:化学沉淀法+膜分离法+浓缩效蒸发组合工艺处理 综合废水:物化+生化 |
| 排放标准 | 《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008) |
| 水质指标(处理前) | COD≤500mg/L、总锌≤200mg/L、总铬≤80mg/L、总镍≤80mg/L、SS≤500mg/L |
| 水质指标(处理后) | 综合废水达标排放,重金属废水零排放。 |
















| 项目 | 详情 |
| 废水种类 | 电镀废水 |
| 处理水量 | 220m³/d |
| 处理工艺 | 电镀废水:化学沉淀法+膜分离法+浓缩效蒸发组合工艺处理 综合废水:物化+生化 |
| 排放标准 | 《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008) |
| 水质指标(处理前) | COD≤500mg/L、总锌≤200mg/L、总铬≤80mg/L、总镍≤80mg/L、SS≤500mg/L |
| 水质指标(处理后) | 综合废水达标排放,重金属废水零排放。 |















