| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 设备型号 | MHFST-X(X为处理量m³/h) |
| 处理水量 | 2-40m³/h |
| 进水水质指标 | 进水COD≤100mg/L、电导率≤10000μS/cm |
| 出口水质标准 | 出水电导率≤30μS/cm |
| 设备材质 | 反渗透膜(芳香聚酰胺) |
| 整机尺寸 | 长:1500-8000mm 宽:1000-1500mm 高:1500-2000mm |
| 核心处理工艺 | 过滤法 |
| 配套核心 | 反渗透膜、高压泵、流量计、电导率仪、控制柜、反冲洗系统 |
| 运行功率 | 4KW-50KW |
| 安装方式 | 地上式 |
| 运行方式 | 全自动PLC控制、手动、可定制远程监控 |
| 反洗周期 | 每10小时反洗半小时 |






豫公网安备41077102000244号




