| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 设备型号 | MHYT-X(X为处理量m³/h) |
| 处理水量 | 1-10m³/h |
| 进水水质指标 | 进水COD≤500mg/L |
| 出口水质标准 | 出水COD≤50mg/L |
| 设备材质 | 碳钢防腐 |
| 整机尺寸 | 高度≥2000mm 占地面积5-40m² 有效容积10-100m³ |
| 配套核心部件 | 主电机、空压机、刮渣机、搅拌机、溶气罐、自动控制柜、高压泵 |
| 安装方式 | 地埋式/地上式 |
| 核心处理工艺 | AO工艺+MBR膜 |
| 配套核心部件 | 风机、曝气系统、MBR膜系统、自动控制系统 |
| 运行功率 | 3-20KW |
| 运行方式 | 手自一体化,可选远程监控 |
| 曝气方式 | 鼓风曝气 |
| 清洗周期 | 膜系统清洗半年一次 |




豫公网安备41077102000244号




