产品一、空气源中小型臭氧发生器参数
| 型号 | 臭氧产量 g/h | 气量 Nm³/h | 冷却水流量 m³/h | 功率 Kwh/kgO3 | 体积 mm |
| MH-D-K100 | 100 | 3.3-5.0 | 0.4-0.5 | 1.1-1.4 | 1200×600×1750 |
| MH-D-K200 | 200 | 6.5-10.0 | 0.8-1.0 | 2.2-2.7 | 1200×600×1750 |
| MH-D-K300 | 300 | 10.5-15.0 | 1.2-1.5 | 3.4-4.0 | 1200×600×1750 |
| MH-D-K500 | 500 | 16.0-25.0 | 2.0-2.5 | 5.6-6.8 | 1600×600×1950 |
| MH-D-K600 | 600 | 20.0-30.0 | 2.4-3.0 | 6.7-8.2 | 1800×800×1950 |
| MH-D-K800 | 800 | 26.6-40.0 | 3.2-4.0 | 9.0-10.9 | 1800×800×1950 |
| MH-D-K1000 | 1000 | 33.4-50.0 | 4.0-5.0 | 11.2-13.6 | 1800×800×1950 |
产品二、氧气源中小型臭氧发生器参数表
| 型号 | 臭氧产量 g/h | 气量 Nm³/h | 冷却水流量 m³/h | 功率 Kwh/kgO3 | 体积 mm |
| MH-D-F100 | 100 | 0.7-1.0 | 0.2-0.3 | 0.7-0.9 | 1200×600×1750 |
| MH-D-F200 | 200 | 1.4-2.0 | 0.2-0.4 | 1.4-1.8 | 1200×600×1750 |
| MH-D-F300 | 300 | 2.0-3.0 | 0.3-0.6 | 2.1-2.7 | 1200×600×1750 |
| MH-D-F500 | 500 | 3.4-5.0 | 0.5-1.0 | 3.5-4.5 | 1200×600×1750 |
| MH-D-F600 | 600 | 4.0-6.0 | 0.6-1.2 | 4.2-5.4 | 1400×600×1750 |
| MH-D-F800 | 800 | 5.4-8.0 | 0.8-1.6 | 5.6-7.2 | 1600×800×1950 |
| MH-D-F1000 | 1000 | 6.7-10.0 | 1.0-2.0 | 7.0-9.0 | 1600×800×1950 |
1.臭氧功率基于不同的臭氧浓度和使用环境条件(冷却水温度和气源温度)。
2.表中数据仅供参考。




豫公网安备41077102000244号




