60 t/d Crane Parts Electroplating ZLD
| Parameters | Details |
| Types of Waste Water | Zinc-Containing Wastewater, Passivation Wastewater, and Combined Wastewater |
| Treatment Capacity | 20m³/d Each |
| Technology | Zinc-containing Wastewater: Chemical Precipitation | Membrane Separation |Evaporation Passivation Wastewater: Chemical Precipitation | MembraneSeparation | Evaporation Combined Wastewater: Oil Separation | DAF |Sedimentation | Biological Treatment |
| Discharge Standard | Electroplating Pollutants Electroplating Discharge Standard (GB 21900-2008) |
| Untreated/Inlet | COD≤500 mg/L, Total Zinc (Zn)≤200 mg/L, Total Chromium (Cr)≤80 mg/L, SS(Suspended Solids)≤500 mg/L |
| Treated/Outlet | COD≤80mg/L, Total Zinc (Zn)≤1.5mg/L, Total Chromium (Cr)≤1mg/L, SS (Suspended Solids)≤50mg/L |






豫公网安备41077102000244号




