| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 设备型号 | MHFST-X(X为处理量m³/h) |
| 处理水量 | 2-40m³/h |
| 进水水质指标 | 进水COD≤100mg/L、电导率≤10000μS/cm |
| 出口水质标准 | 出水电导率≤30μS/cm |
| 设备材质 | 反渗透膜(芳香聚酰胺) |
| 整机尺寸 | 长:1500-8000mm 宽:1000-1500mm 高:1500-2000mm |
| 核心处理工艺 | 过滤法 |
| 配套核心 | 反渗透膜、高压泵、流量计、电导率仪、控制柜、反冲洗系统 |
| 运行功率 | 4KW-50KW |
| 安装方式 | 地上式 |
| 运行方式 | 全自动PLC控制、手动、可定制远程监控 |
| 反洗周期 | 每10小时反洗半小时 |
FAQ
Q1:电导率升高、水质变差是什么原因?
膜元件老化、膜密封漏水、预处理失效、进水水质波动,需清洗膜组件或更换膜芯。
Q2:高压泵压力不稳、产水量下降?
滤芯堵塞、膜结垢、泵压力不足,逐级清洗前置滤芯、膜元件,校准运行压力。
Q3:RO膜使用寿命多久?
常规工况2-3年,预处理完善、定期清洗可延长至3年以上。






豫公网安备41077102000244号





